Cennik – Usługi i pakiety
Nasze ceny
| Usługa | Opis | Cena |
|---|---|---|
| Wywóz odpadów komunalnych | Odbiór z domów i firm | od 99 zł/miesiąc |
| Utrzymanie czystości przestrzeni publicznych | Sprzątanie, tereny zielone, chodniki | od 120 zł/100 m² |
| Serwis urządzeń komunalnych | Konserwacja, naprawa, przeglądy | od 150 zł/usługa |
| Zimowe utrzymanie dróg i chodników | Odśnieżanie, posypywanie, monitoring | od 180 zł/zmiana |
| Dezynfekcja i dezynsekcja | Przestrzenie publiczne, budynki, place | od 130 zł/powierzchnia |
Ceny końcowe ustalane są po indywidualnej analizie zakresu. Zapytaj o dostępność pakietów i ofert specjalnych!
Poproś o wycenęTransparentność kosztów
- Brak ukrytych opłat – czytelność i szczegóły rozliczeń w każdej fakturze
- Indywidualne oferty dopasowane do specyfikacji nieruchomości i częstotliwości usług